Chinese characters with the most strokes
| Character | Number of strokes | Notes |
|---|---|---|
| 52 | Kangxi Zidian | |
| 64 | Dai Kan-Wa Jiten | |
| 64 | Dai Kan-Wa Jiten | |
| 70 | ||
| 76 | Kokuji | |
| 79 | Kokuji | |
| 84 | Kokuji |
Kanji
[show]
Kyōiku kanji
| Grade | Kanji | Number of strokes |
|---|---|---|
| 1 | 森 | 12 |
| 2 | 曜 | 18 |
| 2 | 顔 | 18 |
| 3 | 題 | 18 |
| 4 | 競 | 20 |
| 4 | 議 | 20 |
| 5 | 護 | 20 |
| 6 | 臓 | 19 |
| 6 | 警 | 19 |
Kanji Kentei
| Level | Kanji | Number of strokes |
|---|---|---|
| 4 | 鑑 | 23 |
| 3 | 顧 | 21 |
| 3 | 魔 | 21 |
| Pre-2 | 艦 | 21 |
| 2 | 鬱 | 29 |
| Pre-1 | 鸚 | 28 |
| 1 | 麤 | 33 |